대구경북과학기술원 산학협력단
대구경북과학기술원 산학협력단
대구경북과학기술원 산학협력단
대구경북과학기술원 산학협력단
대구경북과학기술원 산학협력단
대구경북과학기술원 산학협력단
대구경북과학기술원 산학협력단
대구경북과학기술원 산학협력단
대구경북과학기술원 산학협력단
대구경북과학기술원 산학협력단
구분 | 건식 | 습식 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
보육료 | 보증금 | 보육료 | 보증금 | |||
A타입 | 36.68평 | 733,600 | 4,401,600 | 806,960 | 4,841,760 | 입주공간 내 급수, 온수, 배수시설 사용 시 습식보육료 적용 |
35.34평 | 706,800 | 4,240,800 | 777,480 | 4,664,880 | ||
B타입 | 70.69평 | 1,413,800 | 8,482,800 | 1,555,180 | 9,331,080 |
건식 - 월 20,000원/평, 습식 - 월 22,000원/평
전기요금, 수도요금, 가스요금은 보육관리비에 포함
(단, 보육관리비 50% 범위 내에서 지원하며, 초과 시 초과 금액은 입주기업이 부담함)
보증금은 보육관리비의 6개월 분 (퇴거 시, 정산·환불)
호실에 마우스를 올리시면 자세한 설명을 보실 수 있습니다.
비즈니스 라운지
회의실
메이커 스페이스
비즈니스 카페
스타트업 오피스
기술사업화 교육장
구분 | 내용 | 비고 | |
---|---|---|---|
높이(층고) | 지상 6층 | 4.2m | 지하1층~ 지상 6층 |
지상 1층~ 5층 | 4.2m(천정고 2.8m) | ||
지하 1층 | 4.5m(천정고 2.8m) | ||
설계하중 | 지상 6층 | 15.2kg/m2(팬룸) | 건축물 설계기준(하중)을 초과하는 기계장치 설치 업체는 입주불가 |
지상 1층~ 5층 | 15.7kg/m2(개발실) | ||
지하 1층 | 지하층은 기초부분 | ||
소음진동기준 | [소음·진동규제법] 제7조및 시행규칙 제8조의 규정에 의함 | [소음·진동규제법]에 위배되는 기계 장치 설치 업체는 입주불가 | |
외부마감 | THK24로이복층유리, THK30화강석마감 | ||
내부마감 | 바닥 | THK2롤시트 | 개발실 |
벽체 | 친환경수성페인트 | 개발실 | |
천정 | THK15불연흡음천장재 | 개발실 | |
건축물의구조 | 철골 철근 콘크리트조 | ||
전력공급 | 수전용량 | 900kw | |
발전기용량 | 300kw |
높이(층고) : 시공 시 설비, 전기, 배관 등으로 실제 유효 폭은 증감될 수 있음
COPYRIGHT(C) 2021 DGIST. ALL RIGHTS RESERVED.